
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
 2019-08-20
2019-08-20  2023-11-15
2023-11-15  2016-05-08
2016-05-08  2016-05-10
2016-05-10  2019-09-24
2019-09-24  
 

 更新時間:2025-10-10
更新時間:2025-10-10 訪  問  量:1782
訪  問  量:1782 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:0550-7303155
聯系電話:0550-7303155
| ■ | 硅橡膠(阻燃)電力電纜: | ||||||||||||||||
| 
 | ZR-HGVFP2硅橡膠電纜 | ||||||||||||||||
| 
 | 硅橡膠絕緣(阻燃)軟電力電纜適用于額定電壓0.6/1kv及以下的高溫范圍和惡劣環境內、作電器設備電能傳輸線。它具有優良的耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性,并具有很好的耐寒性、耐候性。 | ||||||||||||||||
| ■ | HGG硅橡膠電纜執行標準:采用企業標準 | ||||||||||||||||
| ■ | 硅橡膠(阻燃)電力電纜特性: | ||||||||||||||||
| 
 | 1、額定電壓U0/U:0.6/1kv | ||||||||||||||||
| ■ | 硅橡膠(阻燃)電力電纜型號名稱 : | ||||||||||||||||
| 
 | 
 
 | ||||||||||||||||
| ■ | 電纜規格: | ||||||||||||||||
| 
 | 
 
 | ||||||||||||||||
| ■ | ZR-HGVFP2硅橡膠電纜技術參數: | ||||||||||||||||
| 
 | 1、成品電纜導體20℃時直流電阻:應滿足GB/T3956標準要求,成品電纜導電線芯的直流電阻,換算到電纜長度為1m,標稱截面為1mm2和溫度為20℃時,銅芯線芯應不大于0.0184歐 | 
 
                  返回列表