
我們相信合格的產品是信譽的保證!
 更新時間:2016-05-10
更新時間:2016-05-10       瀏覽次數:2061
瀏覽次數:20611、應 用 
      通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
2、特 點 
      ·裝配簡單,更換方便 
      ·壓簧式感溫元件,抗振性能好; 
      ·測溫范圍大 
      ·機械強度高,耐壓性能好 
3、工作原理 
      熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。 
4、主要技術參數 
      產品執行標準 
      IEC584
      IEC1515
      GB/T16839-1997
      JB/T5582-91
5、常溫絕緣電阻 
      熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
6、測量范圍及允差
| 型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 | 
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
7、接線盒形式
 
8、型號命名方法
 
9、型號及規格
 
10、接線方式
 
11、 防水式固定螺紋式熱電偶選型一覽表
公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計;
| 產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規 格(mm) | |
| d | L x l | |||||
| WRM-230 WRM2-230 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | φ16 | 
 
 
 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 | 
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-230G WRM2-230G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-230 WRN2-230 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-230G WRN2-230G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-230 WRE2-230 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-230G WRE2-230G | <24S | |||||
| WRC-230 WRC2-230 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-230G WRC2-230G | <24S | |||||
| WRF-230 WRF2-230 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-230G WRF2-230G | <24S | |||||
| WRM-231 WRM2-231 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | φ20 | |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-231G WRM2-231G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-231 WRN2-231 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-231G WRN2-231G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-231 WRE2-231 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-231G WRE2-231G | <24S | |||||
| WRC-231 WRC2-231 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-231G WRC2-231G | <24S | |||||
| WRF-231 WRF2-231 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-231G WRF2-231G | <24S | |||||
12、螺紋規格
 
1)型號120、121為防噴式,防護等級IP65;
型號130、131為防水式,防護等級IP65;
2)保護管其余材質根據協議訂貨;
3)公稱壓力為10MPa
 
                  返回列表